GOCAUTION | FIRSTCAUTION | SWISSCAUTION | SMARTCAUTION | ||
---|---|---|---|---|---|
Note 4.9 de 1190 avis. |
Note 4.2 de 81 avis. |
Note 4.0 de 1662 avis. |
Note 3.4 de 22 avis. |
||
Comparaison des primes | |||||
Prime forfaitaire d’inscription | 0.00 | 50.00 - 160.00 | 160.00 | 25.00 - 120.00 | |
Prime annuelle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comparaison des frais | |||||
Frais d'administration | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | |
Frais de résiliation | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
Frais en cas de dommages | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Offre gratuit | ||||
Infos sur le prestataire | Site web | Site web | Site web | Site web |
Autre details | |||||
Contrats de sous-location | Oui | Non | Non | Inconnu | |
Permis de séjour acceptés | Tous | C, B | C, B, F | Tous | |
Documents requis | Non | Oui | Oui | Oui | |
CGA |
Comparaison des primes | |||
0.00
0.00
|
|||
Site web | |||
50.00 - 160.00
0.00
|
|||
Site web | |||
160.00
0.00
|
|||
Site web | |||
25.00 - 120.00
0.00
|
|||
Site web |
Autre details | |||||
GOCAUTION | FIRSTCAUTION | SWISSCAUTION | SMARTCAUTION | Contrats de sous-location | Oui | Non | Non | Inconnu |
---|---|---|---|---|---|
Permis de séjour acceptés | Tous | C, B | C, B, F | Tous | |
Documents requis | Non | Oui | Oui | Oui | |
CGA |
Remarques générales:
Indication de données sans garantie.
Quels sont les prestataires que vous comparez
D'où viennent les avis ?
Indication de données sans garantie.
Quels sont les prestataires que vous comparez
D'où viennent les avis ?